Iron
心地よい打球音、忘れられない打感
開発者の思いが細部にまで行き届いた設計
手にした者だけが
その弾道を手に入れられる
※ブラックは限定品です
Iron

心地よい打球音、忘れられない打感
開発者の思いが細部にまで行き届いた設計
手にした者だけが
その弾道を手に入れられる
※ブラックは限定品です


最終形に限りなく近い成型により、研磨量が少なくなるため、形状のバラつきを抑えた高品質な打感が得られる。

短重心によりフェード系弾道が打ちやすく
低重心により高打ち出しを可能にし、コントロール性の高さを実現した設計。

打点部分に厚みを持たせた軟鉄鍛造特有の『芯』のある打感。

前へ押し出すエネルギーを助⾧するソリッドデザイン。
| 品名 | eBishop アイアン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | ||||||
| ヘッド製法 | 精密鍛造(JIGENオリジナル金型) | ||||||
| 番手 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW |
| ロフト角(度) | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 32 | 36 | 41 | 46 |
| ライ角(度) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 |
| フェースプログレッション(mm) | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
| バンス角(度) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 重心距離(mm) | 33.5 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 34 | 34 | 34 |
| 重心深度(mm) | 3.4 | 3.2 | 3 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2 |
| 重心高(mm) | 17.7 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 17.5 |
| 重心角(度) | 9 | 9.3 | 9.5 | 10.5 | 11 | 13 | 14 |
| ソール幅 トウ(mm) | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 22 |
| ソール幅 ヒール(mm) | 17.2 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19 |
| ブレード厚(mm) | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 |
| フェース厚(mm) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |




